| स्थान | स्थापना वर्ष | उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र और स्थान नाम | प्रदेशीय-कार्यक्षेत्र |
| इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ) | 1866 | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश |
| हैदराबाद | 1954 | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश |
| मुंबई (पीठ-नागपुर, पणजी और औरंगाबाद) | 1862 | मुंबई | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव |
| कोलकाता (सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर) | 1862 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल |
| बिलासपुर | 2000 | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर |
| दिल्ली | 1966 | दिल्ली | दिल्ली |
| मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम गुवाहाटी (पीठ- कोहिमा, इंफाल, आइजॉल, अगरतला, शिलांग और इटानगर) | 1948 | गुवाहाटी | असम, मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश |
| अहमदाबाद | 1960 | गुजरात | गुजरात |
| शिमला | 1971 | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश |
| श्रीनगर और जम्मू | 1928 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू और कश्मीर |
| रांची | 2000 | झारखंड | झारखंड |
| बंगलौर | 1884 | कर्नाटक | कर्नाटक |
| एर्नाकुलम | 1958 | केरल | केरल |
| जबलपुर (पीठ- ग्वालियर और इंदौर) | 1956 | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| चेन्नई (पीठ- मदुरै) | 1862 | मद्रास | तमिलनाडु और पांडिचेरी |
| कटक | 1948 | उड़ीसा | उड़ीसा |
| पटना | 1916 | पटना | बिहार |
| चंडीगढ़ | 1966 | पंजाब और हरियाणा | पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ |
| जोधपुर (पीठ- जयपुर) | 1949 | राजस्थान | राजस्थान |
| गंगटोक | 1975 | सिक्किम | सिक्किम |
| नैनीताल | 2000 | उत्तराखंड | उत्तराखंड |
लिस्ट की पीडीऍफ़ फ्री में डाउनलोड करे.